![]() |
![]() |
|
![]() |
童虎CRM ERP | ERP管理系統 | 電話銷售管理系統 | 家政保潔管理系統 | 教育培訓管理系統 | 會展管理系統 | 廣告管理 | CRM | 售后服務管理系統 |
系統功能:
1、客戶資料無限存儲、可批量導入導出,導入/導出格式為EXCEL表格;
2、客戶資料唯一性,防止客戶資料重復導致的撞單、搶單現象
(可根據學員所報課程不同設置課程內不重復,課程間可重復);
3、對客戶資料搜集、篩選、跟蹤、維護進行全方位的跟蹤和管理,避免因人事變動引發的客戶流失;
4、根據多種查詢條件精確/模糊地快速查詢您想要的客戶資料;
5、針對某個學員客戶的預約記錄/拜訪記錄/學習進展/售后記錄一目了然;
6、客戶數據可根據時間或權限設定是否共享、轉移、分配,充分利用客戶資源;
7、生日提醒、預約提醒、合同到期提醒、付款提醒等避免因各種原因造成的疏漏;
8、客戶資料拒絕篡改和刪除,審核功能有效保護公司利益;
9、課卡上課自動扣減課時,低于報警課時,系統自動提醒,避免課程中斷給學員帶來的損失;
10、精確統計分析電話數量和效果,幫助電話業務經理及時發現銷售人員存在問題從而提高整個業務水平;
11、圖形展現功能,隨時查看學員狀況,掌握學員動態;
12、學員合同等上傳作為永久留檔資料,保證資料的完整性;
13、分期付款學員詳細記錄付款時間/金額/內容/未付款項及下次付款時間,避免造成疏漏或損失;
14、員工隨時查看知識庫內容,應對客戶疑問,有條不紊;
15、強大的查詢/圖表分析/數據匯總功能,讓管理者一目了然,輕松管理;
結合錄音設備可實現功能
16、來/去電號碼及錄音可長期保存;
17、來電號碼在電腦上立即彈出,并顯示來電者詳細信息;
18、針對來電客戶立即顯示出跟蹤回訪/投訴建議/來電記錄/合同管理/付款記錄等內容;
19、所有接入系統的電話具有錄音功能,提高客戶服務質量;
20、自動統計員工電話量,并可分日期、分時段任意查詢錄音;
21、可根據線路號碼,來去電號碼,通話備注任意查詢錄音;
詳細功能列表
客戶、聯系人管理 | ||||||||
客戶信息管理 | 客戶批量分配/移交 | 客戶查重 | ||||||
潛在客戶 | 待查/待郵/待聯客戶提醒 | 客戶多方位檢索與查詢 | ||||||
意向客戶 | 客戶視圖 | 客戶資料統計分析 | ||||||
正式客戶 | 客戶歸屬查詢 | 客戶跟進統計分析 | ||||||
VIP客戶 | 客戶跟進管理 | 客戶績效統計分析 | ||||||
客戶提取 | 客戶關懷管理 | 客戶關注度管理 | ||||||
客戶分配 | 客戶回訪階段提醒 | 客戶聯系記錄 | ||||||
客戶共享 | 客戶生日提醒 | 客戶郵件單發 | ||||||
客戶回收 | 打印客戶資料 | 客戶郵件群發 | ||||||
擁有客戶時間限制 | 管理區域客戶 | 聯系人 | ||||||
擁有客戶數量限制 | 客戶行業分類 | 聯系人資料管理 | ||||||
智能模糊查詢 | 客戶來源管理 | 聯系人多角度檢索 | ||||||
客戶批量編輯 | 客戶信用管理 | |||||||
教師管理 | ||||||||
教師信息管理 | 教師資歷管理 | 高級組合查詢 | ||||||
教師狀態 | 所教授科目及學員 | 導出教師資料 | ||||||
教師多維檢索 | 智能模糊查詢 | 教師授課統計分析 | ||||||
課程管理 | ||||||||
課程信息管理 | 課程修改 | 高級組合查詢 | ||||||
開課狀態 | 所屬課程學員及教師 | 導出課程資料 | ||||||
課程錄入 | 智能模糊查詢 | 課程情況統計分析 | ||||||
合同、課時管理 | ||||||||
合同管理 | 合同附件 | 合同分類 | ||||||
合同編輯 | 合同狀態 | 導出合同資料 | ||||||
合同多維檢索 | 課時明細 | 合同數量走勢分析 | ||||||
智能模糊查詢 | 合同打印 | 合同金額統計分析 | ||||||
高級組合查詢 | 合同到期提醒 | 合同數據統計報表 | ||||||
收款管理 | ||||||||
回款計劃 | 分期回款 | 學校日常費用支出 | ||||||
回款提醒 | 歷史記錄查詢 | 費用分布走勢分析 | ||||||
底單到賬 | 欠賬查詢 | 款項誤/惡意刪除保護 | ||||||
客戶服務 | ||||||||
售后服務 | 售后流程管理 | 售后綜合統計分析 | ||||||
售后記錄 | 售后指派 | 售后數量走勢分析 | ||||||
售后多維檢索 | 售后方式管理 | 售后投訴 | ||||||
智能模糊查詢 | 售后緊急處理 | 售后回訪 | ||||||
售后處理進展 | 售后單打印 | |||||||
辦公管理 | ||||||||
提醒信息 | 日程提醒 | 備忘錄 | ||||||
公共通訊錄 | 日程權限 | 知識 | ||||||
任務管理 | 通訊錄 | 工作總結 | ||||||
日程管理 | 知識管理 | 郵件單發 | ||||||
待辦任務查詢 | 記事本 | 郵件群發 | ||||||
日程瀏覽查詢 | 員工檔案 | 公司公告 | ||||||
統計分析 | ||||||||
客戶來源、類型統計分析 |
合同統計分析 | 簽單排行榜 | ||||||
員工電話量統計分析 | 回款統計分析 | 本月銷售排行榜 | ||||||
員工電話效果統計分析 | 售后統計分析 | 客戶服務排行榜 |